Serie
MaxLock Series — macierz techniczna
Pełna baza katalogowa: wybierz serię lub wpisz gwint lub model — podpowiedzi przeszukują wszystkie serie naraz.
Rysunek serii
PC-...-N
Pliki: /pliki/maxlock/PC-N.svg
Series Summary
Klasa / norma
—
Naprężenia
~200 N/mm² (rdzeń śruby)
Temperatura
-10 ÷ +250°C
Legenda techniczna
DGwint
D1Śr. zewnętrzna
HWysokość nakrętki
DTŚr. podziałowa
DJGwint śruby roboczej
nIlość śrub roboczych
SWSzerokość 6-kąta
aSzczelina
DSŚr. pierścienia oporowego
SGrubość pierścienia oporowego
L/LkWysokość całkowita
MnomMoment dokręcania śrub roboczych
FnomNominalna siła napinająca
Product Matrix
PC-...-N — parametry
| Model | D | D1 | H | DT | DJ | n | SW | a | DS | S | L/Lk | waga | Mnom | Fnom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-M36x4-N | M36 | 93 | 38 | 77 | M10x1.25 | 6 | 7 | 5 | 93 | 5 | 56 | 2.00 | 34 | 165 |
| PC-M39x4-N | M39 | 95 | 38 | 80 | M10x1.25 | 6 | 7 | 5 | 95 | 5 | 56 | 2.00 | 41 | 200 |
| PC-M42x4.5-N | M42 | 99 | 38 | 83 | M10x1.25 | 8 | 7 | 5 | 99 | 5 | 56 | 2.15 | 35 | 225 |
| PC-M45x4.5-N | M45 | 102 | 38 | 86 | M10x1.25 | 8 | 7 | 5 | 102 | 5 | 56 | 2.25 | 41 | 265 |
| PC-M48x5-N | M48 | 105 | 45 | 89 | M12x1.25 | 6 | 9 | 6 | 105 | 6 | 67 | 2.85 | 74 | 300 |
| PC-M52x5-N | M52 | 111 | 45 | 93 | M12x1.25 | 8 | 9 | 6 | 111 | 6 | 67 | 3.15 | 65 | 350 |
| PC-M56x5.5-N | M56 | 115 | 45 | 97 | M12x1.25 | 8 | 9 | 6 | 115 | 6 | 67 | 3.30 | 75 | 405 |
| PC-M60x5.5-N | M60 | 119 | 45 | 101 | M12x1.25 | 10 | 9 | 6 | 119 | 6 | 67 | 3.45 | 71 | 480 |
| PC-M64x6-N | M64 | 129 | 64 | 105 | M16x1.5 | 6 | 12 | 8 | 129 | 8 | 94 | 5.80 | 175 | 530 |
| PC-M72x6-N | M72 | 137 | 64 | 113 | M16x1.5 | 8 | 12 | 8 | 137 | 8 | 94 | 6.30 | 170 | 690 |
| PC-M80x6-N | M80 | 145 | 64 | 121 | M16x1.5 | 10 | 12 | 8 | 145 | 8 | 94 | 6.80 | 175 | 890 |
| PC-M90x6-N | M90 | 156 | 64 | 131 | M16x1.5 | 12 | 12 | 8 | 156 | 8 | 94 | 7.55 | 185 | 1130 |
| PC-M100x6-N | M100 | 178 | 81 | 148 | M20x1.5 | 10 | 16 | 7 | 178 | 10 | 112 | 12.75 | 345 | 1410 |
| PC-M110x6-N | M110 | 188 | 81 | 158 | M20x1.5 | 12 | 16 | 7 | 188 | 10 | 112 | 13.00 | 355 | 1750 |
| PC-M120x6-N | M120 | 198 | 81 | 168 | M20x1.5 | 14 | 16 | 7 | 198 | 10 | 112 | 14.50 | 365 | 2090 |
| PC-M125x6-N | M125 | 203 | 81 | 173 | M20x1.5 | 14 | 16 | 7 | 203 | 10 | 112 | 15.00 | 395 | 2270 |
| PC-M130x6-N | M130 | 208 | 102 | 178 | M20x1.5 | 16 | 16 | 12 | 208 | 10 | 138 | 19.00 | 370 | 2420 |
| PC-M140x6-N | M140 | 218 | 102 | 188 | M20x1.5 | 18 | 16 | 12 | 218 | 10 | 138 | 20.25 | 390 | 2880 |
| PC-M150x6-N | M150 | 228 | 102 | 198 | M20x1.5 | 20 | 16 | 12 | 228 | 10 | 138 | 21.25 | 400 | 3280 |
| PC-M160x6-N | M160 | 238 | 102 | 208 | M20x1.5 | 24 | 16 | 12 | 238 | 10 | 138 | 22.50 | 385 | 3790 |

